Description
| Ürün ismi | MAGNA3 25-40 |
| Ürün numarası | 97924244 |
| EAN numarası | 5710626493197 |
Tekniksel
| Nominal debi | 3.71 m³/h |
| Nominal basma yükseklik | 2.73 m |
| Maks. Basma yüksekliği | 40 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Approvals | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO |
| Model | E |
Materyaller
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-200B | |
| Çark | PES 30%GF |
Kurulum
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Boru bağlantısı | G 1 1/2″ |
| Basınç derecesi | PN 10 |
| Giriş – çıkış mesafesi | 180 mm |
Sıvı
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
Elektriksel veri
| Güç girişi – P1 | 9 .. 50 W |
| Ana frekans | 50 / 60 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.09 .. 0.46 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
Diğerleri
| Enerji (EEI) | 0.18 |
| Net ağırlık | 5.11 kg |
| Brüt ağırlık | 5.75 kg |
| Sevkiyat hacmi | 0.015 m³ |
| Danimarka VVS No. | 380790040 |
| İsveç RSK No. | 5732571 |
| Finlandiya LVI No. | 4615540 |
| Norveç NRF No. | 9042325 |
| Country of origin | DE |
| Custom tariff no. | 84137030 |
| Environmental approvals | CN ROHS,WEEE |



